Uwaga: Ten kalkulator dostarcza jedynie szacunkowych wyników. Rzeczywista taksa notarialna może się różnić w zależności od wielu czynników. Zawsze skonsultuj się z notariuszem przed podjęciem decyzji.
Wyniki obliczeń
Wysokość taksy notarialnej:
0.00 PLN
Wysokość stawki (%):
0.00 %
Wysokość VAT (23%):
0.00 PLN
Łączny koszt:
0.00 PLN
Stawki taksy notarialnej
Poniżej przedstawiamy tabelę przedstawiającą stawki taksy notarialnej w zależności od wartości transakcji.
| Wartość transakcji (do) | Taksa notarialna | Współczynnik |
|---|---|---|
| 3 000 PLN | 100 PLN | - |
| 10 000 PLN | 100 PLN + 3% od nadwyżki ponad 3 000 PLN | 3% |
| 30 000 PLN | 310 PLN + 2% od nadwyżki ponad 10 000 PLN | 2% |
| 60 000 PLN | 710 PLN + 1% od nadwyżki ponad 30 000 PLN | 1% |
| 1 000 000 PLN | 1 010 PLN + 0,4% od nadwyżki ponad 60 000 PLN | 0,4% |
| 2 000 000 PLN | 4 770 PLN + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 PLN | 0,2% |
| Powyżej 2 000 000 PLN | 6 770 PLN + 0,25% od nadwyżki ponad 2 000 000 PLN, nie więcej jednak niż 10 000 PLN | 0,25% |
Uwaga: Taksa notarialna dla osób z I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha) przy niektórych czynnościach może być zmniejszona, zgodnie z obowiązującymi przepisami.




